| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Zorita, Tây Ban Nha | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Zorita, Tây Ban Nha | |||
| Quốc gia | |||
| Cộng đồng tự trị | Extremadura | ||
| Tỉnh | Cáceres | ||
| Đô thị | Zorita | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 186 km2 (72 mi2) | ||
| Độ cao | 423 m (1,388 ft) | ||
| Dân số (2006) | |||
| • Tổng cộng | 1.768 | ||
| • Mật độ | 9,5/km2 (250/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 10130 | ||
Zorita là một đô thị trong tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2006 (INE), đô thị này có dân số là 1768 người.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.970 | 1.925 | 1.859 | 1.816 | 1.792 | 1.768 | 1.731 |
| ||||||||

Nhận xét
Đăng nhận xét