Logrosán Logrosán | |||
---|---|---|---|
| |||
Tên hiệu: Logrosano | |||
Quốc gia | Tây Ban Nha | ||
Vùng | Extremadura | ||
Thành lập | Thế kỷ 13 | ||
Thủ phủ | Logrosán | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Fernando Pedrero Loro (PSOE) | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 365.3 km2 (141.0 mi2) | ||
Độ cao | 477 m (1,565 ft) | ||
Dân số (2007) | |||
• Tổng cộng | 2,219 | ||
• Mật độ | 6.07/km2 (15.7/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 10120 | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
Tọa độ | 39°20′B 5°29′Đ / 39,333°B 5,483°Đ | ||
Năm mật độ dân số | 2007 | ||
Trang web | http://www.logrosan.org/ |
Logrosán là một đô thị trong tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha.
- Mario Roso de Luna.
- Martín del Barco Centenera hay Martín de Logrosán.
- Doctor Riero Sorapán hay Sorapan de Riero
- Wide information about Logrosán
- foro about Logrosán
- Tourism and accommodation Logrosán
|
Nhận xét
Đăng nhận xét