| Escalante, Cantabria Escalante Escalante | ||
|---|---|---|
| ||
Vị trí của Escalante | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Cantabria | |
| Tỉnh | Cantabria | |
| Quận (comarca) | Trasmiera | |
| Chính quyền | ||
| • Thị trưởng | José Jado Samperio (RPC) | |
| Diện tích | ||
| • Đất liền | 19 km2 (7 mi2) | |
| Độ cao | 7 m (23 ft) | |
| Dân số (2007) | ||
| • Tổng cộng | 749 | |
| • Mật độ | 50,8/km2 (1,320/mi2) | |
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Mã bưu chính | 39795 | |
| Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | |
| Năm mật độ dân số | 2007 | |
| Trang web | http://www.villadeescalante.com/ | |
Escalante là một đô thị thuộc cộng đồng tự trị Cantabria, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số là 749 người.
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 816 | 832 | 1.003 | 993 | 1.066 | 996 | 1.002 | 737 | 757 | 754 | 761 |
Fuente: INE
- Escalante - Cantabria 102 Municipios
| ||||||||
43°25′B 3°30′T / 43,417°B 3,5°T
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Escalante, Cantabria |
Nhận xét
Đăng nhận xét