Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | |||
---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Chiclana de la Frontera | |||
Quốc gia | Tây Ban Nha | ||
Vùng | Andalusia | ||
Tỉnh | Cádiz | ||
Quận (comarca) | Bay of Cádiz | ||
Thủ phủ | Chiclana de la Frontera | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Ernesto Marin ([[1]]) | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 207 km2 (80 mi2) | ||
Độ cao | 21 m (69 ft) | ||
Dân số (2007) | |||
• Tổng cộng | 72.364 | ||
• Mật độ | 339.8/km2 (880/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 11130 | ||
Mã điện thoại | 956 | ||
Thành phố kết nghĩa | Béziers, Úbeda | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
Năm mật độ dân số | 2007 | ||
Trang web | http://www.chiclana.es/ |
Chiclana de la Frontera là một đô thị trong tỉnh Cádiz, Tây Ban Nha.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
57.585 | 59.857 | 61.815 | 63.719 | 65.694 | 68.156 | 70.338 |
Nguồn: INE (Tây Ban Nha)
- Chiclana municipal government official website (tiếng Tây Ban Nha)
- Chiclana de la Frontera - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- sancti-petri.info Chiclana information for tourists (spanish, english, german)
- 360º Panoramic Walk of Chiclana, La Barrosa and Novo Sancti Petri
|
36°25′B 6°08′T / 36,417°B 6,133°T
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Chiclana de la Frontera |
Nhận xét
Đăng nhận xét