Conil de la Frontera Conil de la Frontera | |||
---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Conil de la Frontera | |||
Quốc gia | Tây Ban Nha | ||
Vùng | Andalusia | ||
Tỉnh | Cádiz | ||
Quận (comarca) | La Janda | ||
Thủ phủ | Conil de la Frontera | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Antonio Jesús Roldán (IU) | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 87 km2 (34 mi2) | ||
Độ cao | 41 m (135 ft) | ||
Dân số (2007) | |||
• Tổng cộng | 19.890 | ||
• Mật độ | 223.2/km2 (578/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 11140 | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
Năm mật độ dân số | 2007 | ||
Trang web | http://www.conildelafrontera.es/ |
Conil de la Frontera là một đô thị trong tỉnh Cádiz, Tây Ban Nha. Dân số khoảng 19000 người.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.470 | 17.773 | 18.036 | 18.269 | 18.656 | 18.979 | 19.417 |
Source: INE (Tây Ban Nha)
- Little travelguide with uptodate informations about the Costa de la Luz and the Cape Trafalgar
- goconil.com Information about Conil de la Frontera
- [1] Detailed information on the area and accommodation.
- Activities, beaches, restaurants and lodgings in Conil de la Frontera
- Surf School in El Palmar
|
36°17′B 6°05′T / 36,283°B 6,083°T
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Conil de la Frontera |
Nhận xét
Đăng nhận xét