| Cañada de Calatrava Cañada de Calatrava | |||
|---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Cañada de Calatrava | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Vùng | ||
| Tỉnh | Ciudad Real | ||
| Thủ phủ | Cañada de Calatrava | ||
| Chính quyền | |||
| • Thị trưởng | Miguel Gómez Peco | ||
| Diện tích | |||
| • Đất liền | 29,9 km2 (115 mi2) | ||
| Dân số (INE 2007) | |||
| • Tổng cộng | 124 | ||
| • Mật độ | 4,15/km2 (1,070/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 13430 | ||
| Tên gọi dân cư | Cañutos, as | ||
Cañada de Calatrava là một đô thị thuộc Ciudad Real, Castile-La Mancha, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 124 người (2007) và mật độ là 4,15/km².
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 101 | 88 | 78 | 103 |
| ||||||
38°51′B 4°01′T / 38,85°B 4,017°T
[[it:Cañada de Calatrava]a]
Nhận xét
Đăng nhận xét