| Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera | |||
|---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Castellar de la Frontera | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Andalusia | ||
| Tỉnh | Cádiz | ||
| Quận (comarca) | Campo de Gibraltar | ||
| Thủ phủ | Castellar de la Frontera | ||
| Chính quyền | |||
| • Thị trưởng | Francisco Vaca García (PSOE) | ||
| Diện tích | |||
| • Đất liền | 179 km2 (69 mi2) | ||
| Độ cao | 47 m (154 ft) | ||
| Dân số (2007) | |||
| • Tổng cộng | 2,943 | ||
| • Mật độ | 16.1/km2 (42/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 11350 | ||
| Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
| Tên gọi dân cư | Castellarense | ||
| Năm mật độ dân số | 2007 | ||
| Trang web | http://www.castellardelafrontera.es/ | ||
Castellar de la Frontera là một đô thị trong tỉnh Cádiz, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2005 đô thị này có dân số là 2874 người.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.483 | 2.531 | 2.575 | 2.642 | 2.677 | 2.813 | 2.874 |
Source: INE (Tây Ban Nha)
- Castellar de la Frontera - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
| ||||||
36°19′B 5°27′T / 36,317°B 5,45°T
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Castellar de la Frontera |
Nhận xét
Đăng nhận xét