Torvizcón, Tây Ban Nha | |||
---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Torvizcón | |||
Torvizcón, Tây Ban Nha | |||
Quốc gia | Tây Ban Nha | ||
Tỉnh | Granada | ||
Đô thị | Torvizcón | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 51 km2 (20 mi2) | ||
Độ cao | 685 m (2,247 ft) | ||
Dân số (2005) | |||
• Tổng cộng | 795 | ||
• Mật độ | 15,6/km2 (400/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 18430 |
Torvizcón là một đô thị trong tỉnh Granada, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2005 (INE), đô thị này có dân số là 795 người.
|
36°53′B 3°18′T / 36,883°B 3,3°T
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Torvizcón |
Nhận xét
Đăng nhận xét