| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| La Cumbre, Tây Ban Nha | |||
|---|---|---|---|
| |||
La Cumbre, Tây Ban Nha | |||
| Quốc gia | |||
| Cộng đồng tự trị | Extremadura | ||
| Tỉnh | Cáceres | ||
| Đô thị | La Cumbre | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 113 km2 (44 mi2) | ||
| Độ cao | 480 m (1,570 ft) | ||
| Dân số (2006) | |||
| • Tổng cộng | 1.023 | ||
| • Mật độ | 9,1/km2 (240/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 10270 | ||
La Cumbre là một đô thị trong tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2006 (INE), đô thị này có dân số là 1023 người.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 1121 | 1073 | 1049 | 1026 | 1023 |
| ||||||||
Nhận xét
Đăng nhận xét