| Villaharta, Tây Ban Nha | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
Villaharta, Tây Ban Nha | |||
| Quốc gia | |||
| Tỉnh | Córdoba | ||
| Đô thị | Villaharta | ||
| Thủ phủ | Villaharta | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 12 km2 (5 mi2) | ||
| Độ cao | 580 m (1,900 ft) | ||
| Dân số (2006) | |||
| • Tổng cộng | 687 | ||
| • Mật độ | 57,3/km2 (1,480/mi2) | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 14210 | ||
Villaharta là một thành phố tại tỉnh Córdoba, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2006 (INE), thành phố này có dân số là 687 người.
- Villaharta - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
| ||||||||
38°08′B 4°54′T / 38,133°B 4,9°T
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Villaharta |


Nhận xét
Đăng nhận xét