Trevélez Trevélez Trevélez | |||
---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Trevélez | |||
Quốc gia | Tây Ban Nha | ||
Vùng | Andalusia | ||
Tỉnh | Granada | ||
Quận (comarca) | Alpujarras | ||
Thủ phủ | Trevélez | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | José Fernández Ortiz (PSOE) | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 91 km2 (35 mi2) | ||
Độ cao | 1,476 m (4,843 ft) | ||
Dân số (2007) | |||
• Tổng cộng | 831 | ||
• Mật độ | 9.2/km2 (24/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 18417 | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Tây Ban Nha | ||
Năm mật độ dân số | 2007 |
Trevélez là một đô thị trong tỉnh Granada, Tây Ban Nha.
- Trevélez Area Guide
- virgin of the snows article
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Trevélez |
|
37°00′B 3°16′T / 37°B 3,267°T
Nhận xét
Đăng nhận xét